「B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-」の開催前にB’zファンクラブサイトで実施されたアンケート「Pleasureに欠かせないB’z ナンバー」。アンケートの集計結果が2018年7月に発送されたB’z会報誌118号に掲載されました。上位50曲の人気楽曲は、実際のPleasureツアーセトリ(セットリスト)に反映されていたのでしょうか?!アンケート結果をもとに比較してまとめてみました♪
【 B’z Pleasureで聴きたい楽曲アンケート結果 】 HINOTORIセトリに反映された楽曲は?!
アンケート結果とPleasureセトリ
2018年4月9日~4月30日にB’zファンクラブサイトにて「Pleasureに欠かせないB’z ナンバー」のアンケートが実施されました。そのアンケート集計結果が、2018年7月発送のB’z会報誌118号で上位50曲が発表されました。
アンケート結果の上位50曲の中で、「B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-」、ハワイで開催された「B’z Pleasure in Hawaii」で演奏された楽曲はあるのか見てみましょう。
≪Pleasureに欠かせないB’zナンバー 楽曲アンケート ~集計結果~≫
※「●」:演奏 「▲」:一部のみ演奏
| 順位 | Pleasureに欠かせないB’zナンバー 楽曲 | 演奏された楽曲 | |
| HINOTORI | Hawaii | ||
| 1位 | RUN | ● | |
| 2位 | 恋心(KOI-GOKORO) | ● | ● |
| 3位 | Pleasure 2018 ~人生の快楽~ | ● | ● |
| 4位 | LOVE PHANTOM | ● | |
| 5位 | BAD COMMUNICATION | ● | |
| 6位 | Brotherhood | ● | ● |
| 7位 | ultra soul | ● | ● |
| 8位 | 裸足の女神 | ● | ● |
| 9位 | ZERO | ● | |
| 10位 | OH! GIRL | ● | ● |
| 11位 | ギリギリchop | ● | |
| 12位 | Wonderful Opportunity | ● | ● |
| 13位 | グローリーデイズ | ● | |
| 14位 | TIME | ● | |
| 15位 | ねがい | ● | |
| 16位 | 光芒 | ● | |
| 17位 | BLOWIN’ | ● | ● |
| 18位 | ALONE | ● | |
| 19位 | Calling | ● | |
| 20位 | 愛のバクダン | ● | ● |
| 21位 | イチブトゼンブ | ● | ● |
| 22位 | juice | ● | |
| 23位 | だからその手を離して | ||
| 24位 | NATIVE DANCE | ▲ | |
| 25位 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | ||
| 26位 | ONE | ||
| 27位 | さまよえる蒼い弾丸 | ||
| 28位 | HEAT | ● | |
| 29位 | 太陽のKomachi Angel | ▲ | |
| 30位 | 月光 | ● | |
| 31位 | もう一度キスしたかった | ||
| 32位 | love me, I love you | ● | |
| 32位 | RED | ▲ | |
| 34位 | Easy Come, Easy Go! | ||
| 35位 | いつかまたここで | ||
| 36位 | YOU & I | ||
| 37位 | JAP THE RIPPER | ||
| 38位 | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜 | ● | ● |
| 39位 | 衝動 | ||
| 40位 | Still Alive | ||
| 41位 | CHAMP | ||
| 42位 | 有頂天 | ||
| 43位 | HOME | ||
| 44位 | 孤独のRunaway | ||
| 45位 | HOT FASHION -流行過多- | ||
| 46位 | OCEAN | ● | ● |
| 47位 | Crazy Rendezvous | ||
| 48位 | IT’S SHOWTIME!! | ||
| 49位 | 恋じゃなくなる日 | ||
| 50位 | 銀の翼で翔べ | ||
引用:B’z会報誌118号より
「B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-」では、上位50のうち28曲がセトリ(セットリスト)に含まれていました!!
私もアンケートに参加して「YOU & I」を選びました。しかし、今回のセトリには含まれておらず、、、残念。
「B’z Pleasure in Hawaii」では、上位50のうち14曲がセトリに含まれていました!!
ハワイは1公演のみで、参加者へ”ハワイで聴きたい楽曲のアンケート”が別で実施されいました。それでもファンの意見を取り入れて14曲も反映されていたのですね。
ファンの声を反映したセトリ構成になっていて、B’zのお二人や運営側の方々には本当に感謝です。
アンケート結果とPleasure演奏回数
アンケート結果「Pleasureに欠かせないB’z ナンバー」と「B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-」の楽曲ごとの演奏回数をまとめてみました。
≪Pleasureに欠かせないB’zナンバー 楽曲アンケート ~集計結果~≫
※「●」:演奏 「▲」:一部のみ演奏
| 順位 | Pleasureに欠かせないB’zナンバー 楽曲 | 演奏された回数 | |
| HINOTORI | |||
| 1位 | RUN | ● | 23回 |
| 2位 | 恋心(KOI-GOKORO) | ● | 23回 |
| 3位 | Pleasure 2018 ~人生の快楽~ | ● | 23回 |
| 4位 | LOVE PHANTOM | ● | 23回 |
| 5位 | BAD COMMUNICATION | ● | 23回 |
| 6位 | Brotherhood | ● | 23回 |
| 7位 | ultra soul | ● | 23回 |
| 8位 | 裸足の女神 | ● | 12回 |
| 9位 | ZERO | ● | 12回 |
| 10位 | OH! GIRL | ● | 23回 |
| 11位 | ギリギリchop | ● | 11回 |
| 12位 | Wonderful Opportunity | ● | 12回 |
| 13位 | グローリーデイズ | ||
| 14位 | TIME | ● | 11回 |
| 15位 | ねがい | ● | 11回 |
| 16位 | 光芒 | ● | 20回 |
| 17位 | BLOWIN’ | ● | 23回 |
| 18位 | ALONE | ● | 12回 |
| 19位 | Calling | ● | 6回 |
| 20位 | 愛のバクダン | ● | 10回 |
| 21位 | イチブトゼンブ | ● | 20回 |
| 22位 | juice | ● | 23回 |
| 23位 | だからその手を離して | ||
| 24位 | NATIVE DANCE | ▲ | 23回 |
| 25位 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | ||
| 26位 | ONE | ||
| 27位 | さまよえる蒼い弾丸 | ||
| 28位 | HEAT | ||
| 29位 | 太陽のKomachi Angel | ▲ | 21回 |
| 30位 | 月光 | ● | 11回 |
| 31位 | もう一度キスしたかった | ||
| 32位 | love me, I love you | ● | 11回 |
| 32位 | RED | ▲ | 2回 |
| 34位 | Easy Come, Easy Go! | ||
| 35位 | いつかまたここで | ||
| 36位 | YOU & I | ||
| 37位 | JAP THE RIPPER | ||
| 38位 | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜 | ● | 23回 |
| 39位 | 衝動 | ||
| 40位 | Still Alive | ||
| 41位 | CHAMP | ||
| 42位 | 有頂天 | ||
| 43位 | HOME | ||
| 44位 | 孤独のRunaway | ||
| 45位 | HOT FASHION -流行過多- | ||
| 46位 | OCEAN | ● | 5回 |
| 47位 | Crazy Rendezvous | ||
| 48位 | IT’S SHOWTIME!! | ||
| 49位 | 恋じゃなくなる日 | ||
| 50位 | 銀の翼で翔べ | ||
引用:B’z会報誌118号より
「B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-」は12会場23公演で実施され、すべての楽曲で合計452回演奏されました。HINOTORIツアー期間の約2ヶ月半に452回も演奏していたのですね!稲葉さんは452回も歌ってたんですね!しかも全力で!数字にしてみると改めて凄さを感じます。素人の私なんかはカラオケに行って2時間も歌えば声が枯れてしまいます。どういう鍛え方をすればあれだけの公演を連日こなせるようになるんでしょうか?ただただ尊敬します。
次に、人気曲が演奏された回数を少し見やすくなればと思って散布図にしてみました。

こうやって見てもアンケート上位曲は多く演奏されているのが分かります。
感想
HINOTORIツアーが無事に終了して改めてアンケート結果を見てみると、「Pleasureで聴きたい楽曲」が集結したLIVE-GYMだったことが分かりました。巨大な会員数を持つB’zファンクラブなのに、30年経ってもファンの声を大事にしてくれるのが「PleasureでTreasure」なB’zですね。
過去のB’z会報誌を振り返ってみると新しい発見があって、何度読み返しても楽しめます。また面白い内容を見つけたら記事を書いていきますね♪


コメント