B’zデビュー31年目に突入し、2019年は「B’z LIVE-GYM 2019」開催が発表されました。LIVE-GYMではどんな楽曲が演奏されるのか予想するのも楽しみの一つですよね。今回は2014年にB’z会報誌で募集された「まだ自身は聴いたことがないけれど、いつかLIVE-GYMで聴きたいと夢見ている曲」アンケート結果を見ていき、その後のLIVE-GYMで実際に演奏された楽曲を紹介していきますね♪☆B’z関連記事
・【B’z LIVE-GYMで聴きたい楽曲アンケート結果 2017】セトリに反映された楽曲は?!
・【B’z Pleasureで聴きたい楽曲アンケート結果 2018】HINOTORIセトリに反映された楽曲は?!
☆B’zに関するトピック記事はこちら
【B’z アンケート結果】 LIVE-GYMで聴きたい楽曲 2014
LIVE-GYMで聴きたいアンケート結果 2014
2014年9月発行のB’z会報誌103号で募集されたテーマ「まだ自身は聴いたことがないけれど、いつかLIVE-GYMで聴きたいと夢見ている曲」。そのアンケート結果がB’z会報誌104号(2014年12月発行)に1位~75位が発表されました。
≪まだ自身は聴いたことがないけれど、いつかLIVE-GYMで聴きたいと夢見ている曲≫
アンケート結果
順位 | B’z会報誌104号に掲載 「まだ自身は聴いたことがないけれど、いつかLIVE-GYMで聴きたいと夢見ている曲」 |
1位 | HEAT |
2位 | YOU & I |
3位 | 恋じゃなくなる日 |
4位 | 光芒 |
5位 | STARDUST TRAIN |
6位 | Crazy Rendezvous |
7位 | 赤い河 |
8位 | Wonderful Opportunity |
9位 | 恋心(KOI-GOKORO) |
9位 | 傷心 |
11位 | ROOTS |
12位 | Magnolia |
13位 | 月光 |
14位 | 消えない虹 |
15位 | 星降る夜に騒ごう |
15位 | DEEP KISS |
15位 | 夢見が丘 |
18位 | グローリーデイズ |
19位 | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- |
20位 | HOT FASHION -流行過多- |
21位 | 眩しいサイン |
21位 | 泣いて 泣いて 泣きやんだら |
23位 | 孤独のRunaway |
24位 | hole in my heart |
25位 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
26位 | OH! GIRL |
26位 | 東京 |
26位 | ロンリースターズ |
29位 | それでも君には戻れない |
29位 | 破れぬ夢をひきずって |
29位 | ONE |
32位 | いつかのメリークリスマス |
32位 | WILD LIFE |
34位 | もう一度キスしたかった |
35位 | いつかまたここで |
35位 | 今では… 今なら… 今も… |
35位 | もうはなさない |
38位 | JAP THE RIPPER |
39位 | 春 |
40位 | 愛しい人よ Good Night… |
40位 | MOTEL |
40位 | BAD COMMUNICATION |
43位 | Warp |
44位 | 夜よ明けないで |
45位 | 紅い陽炎 |
46位 | ALONE |
46位 | ザ・ルーズ |
46位 | ハピネス |
49位 | THE BORDER |
50位 | 『快楽の部屋』 |
50位 | デッドエンド |
52位 | JOY |
52位 | HOME |
54位 | キレイな愛じゃなくても |
55位 | スイマーよ!! |
55位 | NEVER LET YOU GO |
55位 | 闇の雨 |
58位 | きみをつれて |
59位 | 憂いのGYPSY |
60位 | Don’t Leave Me |
60位 | MY SAD LOVE |
62位 | ARIGATO |
62位 | MVP |
62位 | おでかけしましょ |
65位 | MR. ROLLING THUNDER |
65位 | You pray, I stay |
67位 | 挑めよ儚いこの時に |
68位 | 熱き鼓動の果て |
68位 | THE GAMBLER |
68位 | May |
71位 | Real Thing Shakes |
72位 | National Holiday |
72位 | 衝動 |
72位 | FIREBALL |
75位 | ながい愛 |
75位 | ピエロ |
引用:B’z会報誌104号より
LIVE-GYM定番曲の「ultra soul」と「愛のバクダン」はさすがにランキングに入っていませんね。いつかは聴いてみたいというテーマなので、なかなか演奏されない楽曲が多くランクインしています。
LIVE-GYMに反映された楽曲(アンケート後)
2014年実施のアンケート「まだ自身は聴いたことがないけれど、いつかLIVE-GYMで聴きたいと夢見ている曲」の楽曲は、2015年以降のLIVE-GYMセトリ(セットリスト)に入っていたのでしょか。
「B’z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT-」、「B’z SHOWCASE 2017 -B’z In Your Town-」、「B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”」、「B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-」のセトリと上位75位の楽曲を比較してみました。
≪まだ自身は聴いたことがないけれど、いつかLIVE-GYMで聴きたいと夢見ている曲≫
アンケート結果
※ ●:「B’z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT-」、「B’z SHOWCASE 2017 -B’z In Your Town-」、「B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”」、「B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-」のいづれかで演奏
順位 | B’z会報誌104号に掲載 「まだ自身は聴いたことがないけれど、いつかLIVE-GYMで聴きたいと夢見ている曲」 |
2015年~2018年 LIVE-GYMで演奏 |
1位 | HEAT | ● |
2位 | YOU & I | ● |
3位 | 恋じゃなくなる日 | |
4位 | 光芒 | ● |
5位 | STARDUST TRAIN | |
6位 | Crazy Rendezvous | |
7位 | 赤い河 | ● |
8位 | Wonderful Opportunity | ● |
9位 | 恋心(KOI-GOKORO) | ● |
9位 | 傷心 | |
11位 | ROOTS | |
12位 | Magnolia | |
13位 | 月光 | ● |
14位 | 消えない虹 | |
15位 | 星降る夜に騒ごう | |
15位 | DEEP KISS | |
15位 | 夢見が丘 | |
18位 | グローリーデイズ | |
19位 | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | |
20位 | HOT FASHION -流行過多- | |
21位 | 眩しいサイン | |
21位 | 泣いて 泣いて 泣きやんだら | |
23位 | 孤独のRunaway | ● |
24位 | hole in my heart | |
25位 | GUITAR KIDS RHAPSODY | |
26位 | OH! GIRL | ● |
26位 | 東京 | |
26位 | ロンリースターズ | |
29位 | それでも君には戻れない | |
29位 | 破れぬ夢をひきずって | |
29位 | ONE | ● |
32位 | いつかのメリークリスマス | ● |
32位 | WILD LIFE | |
34位 | もう一度キスしたかった | ● |
35位 | いつかまたここで | |
35位 | 今では… 今なら… 今も… | |
35位 | もうはなさない | ● |
38位 | JAP THE RIPPER | |
39位 | 春 | |
40位 | 愛しい人よ Good Night… | |
40位 | MOTEL | ● |
40位 | BAD COMMUNICATION | ● |
43位 | Warp | |
44位 | 夜よ明けないで | |
45位 | 紅い陽炎 | |
46位 | ALONE | ● |
46位 | ザ・ルーズ | |
46位 | ハピネス | |
49位 | THE BORDER | |
50位 | 『快楽の部屋』 | |
50位 | デッドエンド | |
52位 | JOY | |
52位 | HOME | ● |
54位 | キレイな愛じゃなくても | |
55位 | スイマーよ!! | ● |
55位 | NEVER LET YOU GO | |
55位 | 闇の雨 | |
58位 | きみをつれて | |
59位 | 憂いのGYPSY | |
60位 | Don’t Leave Me | |
60位 | MY SAD LOVE | |
62位 | ARIGATO | |
62位 | MVP | |
62位 | おでかけしましょ | |
65位 | MR. ROLLING THUNDER | |
65位 | You pray, I stay | |
67位 | 挑めよ儚いこの時に | |
68位 | 熱き鼓動の果て | ● |
68位 | THE GAMBLER | |
68位 | May | |
71位 | Real Thing Shakes | |
72位 | National Holiday | |
72位 | 衝動 | ● |
72位 | FIREBALL | ● |
75位 | ながい愛 | |
75位 | ピエロ | ● |
引用:B’z会報誌104号より
75位までの76曲のうち、2015年~2018年のLIVEでは22曲が演奏されました。アンケート結果がかなり反映されているのではないでしょうか。
感想
アンケート結果とその後のツアーのセトリを見比べてみると、多くの楽曲が反映されていることが分かります。B’zのお二人もアンケート結果を見てセトリの参考にされていることを会報誌のインタビューで答えていましたが、本当にそうだったのですね(決して疑っていた訳ではありません)。
「B’z LIVE-GYM 2019」が控えている2019年もまたB’z聴きたい楽曲アンケートを実施してほしいですねぇ。アルバム収録曲中心のセトリになるとは思いますが、それ以外はツアーの流れに合ったファンの声を反映した楽曲を選んでもらえたら嬉しいですよね☆
☆B’z関連記事
コメント